LFS

 

Resultados Fechas Informacion Noticias


AVDemo ChampServer 2
Servidor fuera de linea
AV Formula BF1 2010
Servidor fuera de linea
Servidor fuera de linea

Resultados del Campeonato

  Sistema de Puntos para el Campeonato

     Pole Position = 1 Pts.

         Fast Lap = 1 Pts.

 

 

 

 

 

Posición

PTS

 

 

1

50

 

 

2

40

 

 

3

35

 

 

4

32

 

 

5

30

 

 

6

28

 

 

7

26

 

 

8

24

 

 

9

22

 

 

10

20

 

 

11

19

 

 

12

18

 

 

13

17

 

 

14

16

 

 

15

15

 

 

16

14

 

 

17

13

 

 

18

12

 

 

19

11

 

 

20

10

 

 

21

9

 

 

22

8

 

 

23

7

 

 

24

6

 

 

25

5

 

 

26

4

 

 

27

3

 

 

28

2

 

 

29

1

 

 

30

0

 

 

 BFG 2009 Tabla General Championship

Drivers Standings

Teams Standings

# Driver Team Pts
1 ARG P.Navarrete 911 Send 193
2 ARG G.Marain Punto Fox 185
3 MEX J. Yuen BFGoodrich 185
4 PER Joselo DHL 165
5 ARG-D.Morgan Speed 145
6 ARG D.CURUBETO Suzuki 144
7 ARG D.F.Sanchez Vive Mexico 141
8 COL J.Molina Redbull 139
9 MEX Miguel H. Hispano Mexicana 110
10 CHI B.Ferrari Telmex 102
11 MEX C.Martinez Autoexplora 100
12 COL Jose Speed 92
13 MEX Nelson Redbull 87
14 MEX P. Casarin Promexico 85
15 MEX Nicolai Vive Mexico 84
16 COL C.Lucena Promexico 78
17 COL Ramý Hispano Mexicana 71
18 ESP I.pradas BFGoodrich 71
19 CHI Y.Medina Autoexplora 70
20 ARG Trochimezuk Telmex 70
21 MEX R. Acosta 911 Send 69
22 COL Pastrana DHL 50
23 MEX R.Riveroll Telmex 49
24 ARG-G.Collar Punto Fox 26
25 MEX Rubén M. Suzuki 23
26 BRA D.Schmitt Punto Fox 22
27 ARG P Polletta Punto Fox 17
28 MEX J. Tovar (None) 16
29 MEX JCasarin Suzuki 15
30 ARG Sebajose (None) 0
# Team Pts
1 911 Send 262
2 BFGoodrich 256
3 Punto Fox 250
4 Speed 237
5 Redbull 226
6 Vive Mexico 225
7 Telmex 221
8 DHL 215
9 Suzuki 182
10 Hispano Mexicana 181
11 Autoexplora 170
12 Promexico 163

Race Results

BFG 1ERA CARRERQA

Track: Kyoto Ring Grand Prix Date: 29/07/2009 08:24:15 p.m.
Laps: 191 Finished: 19 / 19
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG D.F.Sanchez FZ50 GTR Vive Mexico 4 2:12.100 1:60:18.890
2 MEX J. Yuen FZ50 GTR BFGoodrich 1 2:11.540 +0:01.250
3 COL Jose FZ50 GTR Speed 6 2:13.870 +0:53.890
4 MEX Nicolai FZ50 GTR Vive Mexico 9 2:14.510 +1:08.110
5 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki 5 2:13.120 +1:11.030
6 MEX P. Casarin FZ50 GTR Promexico 18 2:14.030 +1:11.540
7 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 7 2:13.500 +1:12.360
8 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 19 2:12.790 +1:27.840
9 CHI B.Ferrari FZ50 GTR Telmex 2 2:11.790 +1:30.440
10 MEX Nelson FZ50 GTR Redbull 10 2:14.370 +1:42.280
11 PER Joselo FZ50 GTR DHL 11 2:12.510 +1:59.160
12 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 8 2:14.070 +2:00.450
13 MEX R.Riveroll FZ50 GTR Telmex 21 2:13.900 +1 laps
14 ESP I.pradas FZ50 GTR BFGoodrich 13 2:14.940 +1 laps
15 COL C.Lucena FZ50 GTR Promexico 15 2:13.950 +1 laps
16 COL Pastrana FZ50 GTR DHL 16 2:15.280 +1 laps
17 MEX R. Acosta FZ50 GTR 911 Send 14 2:13.860 +1 laps
18 CHI Y.Medina FZ50 GTR Autoexplora 12 2:13.220 +1 laps
19 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 17 2:17.150 +2 laps

BFG carrera 2

Track: Aston Historic Date: 12/08/2009 08:30:17 p.m.
Laps: 191 Finished: 24 / 21
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG G.Marain FZ50 GTR Punto Fox 1 2:19.160 1:60:42.080
2 ARG P.Navarrete FZ50 GTR 911 Send 6 2:19.900 +0:35.240
3 MEX C.Martinez FZ50 GTR Autoexplora 2 2:20.530 +0:43.640
4 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki 5 2:21.360 +1:11.700
5 MEX J. Yuen FZ50 GTR BFGoodrich 4 2:21.140 +1:17.660
6 PER Joselo FZ50 GTR DHL (None) 2:20.440 +1:19.250
7 ARG-G.Collar FZ50 GTR Punto Fox 11 2:20.510 +1:23.300
8 COL Jose FZ50 GTR Speed 7 2:21.930 +1:27.870
9 CHI B.Ferrari FZ50 GTR Telmex (None) 2:20.420 +1:28.470
10 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 15 2:21.790 +1:41.940
11 ARG D.F.Sanchez FZ50 GTR Vive Mexico 9 2:20.240 +1:54.640
12 MEX P. Casarin FZ50 GTR Promexico 16 2:22.130 +2:01.110
13 CHI Y.Medina FZ50 GTR Autoexplora 8 2:22.420 +2:21.700
14 MEX R.Riveroll FZ50 GTR Telmex 23 2:22.550 +1 laps
15 COL Pastrana FZ50 GTR DHL 18 2:23.000 +1 laps
16 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 14 2:23.030 +1 laps
17 COL Ramý FZ50 GTR Hispano Mexicana 3 2:20.750 +1 laps
18 COL C.Lucena FZ50 GTR Promexico 17 2:23.250 +1 laps
19 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 13 2:22.180 +1 laps
20 MEX R. Acosta FZ50 GTR 911 Send 19 2:23.550 +1 laps
21 MEX Nelson FZ50 GTR Redbull 12 2:22.880 +1 laps
22 ESP I.pradas FZ50 GTR BFGoodrich 10 2:23.250 +1 laps
23 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 20 2:23.870 +1 laps
24 MEX JCasarin FZ50 GTR Suzuki 21 2:25.580 +2 laps

BFG 3era fecha

Track: South City Long Reversed Date: 26/08/2009 08:23:44 p.m.
Laps: 191 Finished: 23 / 24
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG G.Marain FZ50 GTR Punto Fox 6 1:31.560 1:60:43.420
2 MEX C.Martinez FZ50 GTR Autoexplora 4 1:31.840 +0:20.310
3 MEX J. Yuen FZ50 GTR BFGoodrich 5 1:32.150 +0:29.210
4 COL Ramý FZ50 GTR Hispano Mexicana 12 1:32.360 +0:35.140
5 ARG P.Navarrete FZ50 GTR 911 Send 2 1:31.930 +0:36.780
6 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki 7 1:32.950 +1:05.990
7 MEX Nicolai FZ50 GTR Vive Mexico 11 1:32.960 +1:06.480
8 MEX R. Acosta FZ50 GTR 911 Send 9 1:33.630 +1:26.370
9 PER Joselo FZ50 GTR DHL 8 1:32.080 +1:27.160
10 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 14 1:33.710 +1:32.190
11 COL Jose FZ50 GTR Speed 15 1:33.910 +1:33.390
12 CHI Y.Medina FZ50 GTR Autoexplora 10 1:33.260 +1:38.570
13 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 24 1:33.650 +1 laps
14 CHI B.Ferrari FZ50 GTR Telmex 1 1:32.190 +1 laps
15 MEX Nelson FZ50 GTR Redbull 23 1:34.120 +1 laps
16 ARG D.F.Sanchez FZ50 GTR Vive Mexico 3 1:32.040 +1 laps
17 ESP I.pradas FZ50 GTR BFGoodrich 16 1:34.160 +1 laps
18 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 17 1:33.830 +1 laps
19 COL C.Lucena FZ50 GTR Promexico 13 1:34.070 +1 laps
20 BRA D.Schmitt FZ50 GTR Punto Fox 20 1:34.930 +2 laps
21 MEX JCasarin FZ50 GTR Suzuki 22 1:35.950 +2 laps
22 COL Pastrana FZ50 GTR DHL 18 1:34.420 +3 laps
23 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 21 1:35.490 +3 laps

BFG 4TA FECHA

Track: Westhill International Date: 09/09/2009 08:23:28 p.m.
Laps: 191 Finished: 20 / 24
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG P.Navarrete FZ50 GTR 911 Send 14 1:31.190 1:61:28.980
2 CHI B.Ferrari FZ50 GTR Telmex 3 1:30.980 +0:00.410
3 PER Joselo FZ50 GTR DHL 4 1:31.070 +0:07.980
4 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 6 1:31.660 +0:09.040
5 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 12 1:31.790 +0:46.820
6 MEX Nelson FZ50 GTR Redbull 7 1:32.100 +0:47.810
7 MEX Nicolai FZ50 GTR Vive Mexico 17 1:32.030 +0:57.530
8 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki (None) 1:31.530 +0:57.590
9 CHI Y.Medina FZ50 GTR Autoexplora 19 1:32.270 +1:08.360
10 ESP I.pradas FZ50 GTR BFGoodrich 9 1:32.440 +1:19.920
11 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 18 1:31.970 +1 laps
12 COL C.Lucena FZ50 GTR Promexico 16 1:32.270 +1 laps
13 ARG P Polletta FZ50 GTR Punto Fox 10 1:32.090 +1 laps
14 MEX P. Casarin FZ50 GTR Promexico 20 1:33.730 +1 laps
15 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 22 1:33.280 +1 laps
16 COL Jose FZ50 GTR Speed 21 1:31.770 +1 laps
17 COL Pastrana FZ50 GTR DHL 13 1:31.940 +1 laps
18 BRA D.Schmitt FZ50 GTR Punto Fox 15 1:32.440 +2 laps
19 MEX Rubén M. FZ50 GTR Suzuki 23 1:33.830 +3 laps
20 COL Ramý FZ50 GTR Hispano Mexicana 1 1:31.300 +4 laps

BFG 5TA FECHA

Track: Fern Bay Black Reversed Date: 23/09/2009 09:21:16 p.m.
Laps: 191 Finished: 16 / 22
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG P.Navarrete FZ50 GTR 911 Send 2 2:19.700 1:61:07.200
2 ARG G.Marain FZ50 GTR Punto Fox 3 2:20.990 +0:05.360
3 MEX J. Yuen FZ50 GTR BFGoodrich 1 2:20.640 +0:15.470
4 ARG D.F.Sanchez FZ50 GTR Vive Mexico 5 2:21.560 +0:54.280
5 MEX Nicolai FZ50 GTR Vive Mexico (None) 2:22.040 +1:04.320
6 MEX Nelson FZ50 GTR Redbull 9 2:22.730 +1:18.430
7 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 12 2:22.400 +1:27.760
8 PER Joselo FZ50 GTR DHL 6 2:20.640 +1:30.210
9 MEX P. Casarin FZ50 GTR Promexico 16 2:23.960 +1:40.050
10 MEX R. Acosta FZ50 GTR 911 Send 11 2:23.240 +1:46.140
11 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 15 2:24.050 +1:56.340
12 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 8 2:24.240 +2:20.900
13 ARG Sebajose FZ50 GTR (None) 4 2:22.320 +1 laps
14 MEX J. Tovar FZ50 GTR (None) 22 2:25.190 +1 laps
15 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 19 2:31.330 +2 laps
16 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki 10 2:22.690 +3 laps

BFG_6

Track: Kyoto Ring National Date: 07/10/2009 09:25:19 p.m.
Laps: 191 Finished: 18 / 17
# Driver Car Team Qual Fastest Lap Race Time
1 ARG G.Marain FZ50 GTR Punto Fox 1 1:35.410 1:60:15.390
2 MEX J. Yuen FZ50 GTR BFGoodrich 2 1:35.660 +0:08.270
3 PER Joselo FZ50 GTR DHL 8 1:36.480 +0:39.520
4 MEX C.Martinez FZ50 GTR Autoexplora 5 1:36.020 +0:40.130
5 ARG D.CURUBETO FZ50 GTR Suzuki 10 1:36.510 +0:48.630
6 ARG-D.Morgan FZ50 GTR Speed 9 1:36.320 +0:49.920
7 ARG D.F.Sanchez FZ50 GTR Vive Mexico (None) 1:35.980 +0:50.410
8 COL J.Molina FZ50 GTR Redbull 12 1:36.700 +0:52.010
9 ARG P.Navarrete FZ50 GTR 911 Send 3 1:35.640 +1:13.900
10 COL C.Lucena FZ50 GTR Promexico 13 1:37.040 +1:16.150
11 MEX P. Casarin FZ50 GTR Promexico 15 1:37.370 +1:21.850
12 COL Ramý FZ50 GTR Hispano Mexicana 4 1:35.940 +1:29.350
13 MEX Miguel H. FZ50 GTR Hispano Mexicana 11 1:36.990 +1:31.790
14 COL Pastrana FZ50 GTR DHL (None) 1:37.390 +1 laps
15 MEX R.Riveroll FZ50 GTR Telmex 17 1:37.130 +1 laps
16 ARG Trochimezuk FZ50 GTR Telmex 14 1:38.050 +1 laps
17 ESP I.pradas FZ50 GTR BFGoodrich 6 1:37.730 +1 laps
18 MEX Rubén M. FZ50 GTR Suzuki 16 1:38.590 +2 laps

(Resultados del Selectivo aqui)

 

Teamspeak
Piloto:

Requiere el software instalado

Documento sin título breakzone
BGTournaments
AutoSim

Dinamica
Blackhole
LFS Database
SRT
ZonaPits
Setup Field
HR
Tunning